Indtægter | DKK |
Medlemsbidrag | 12.001.921 |
Konsulenthonorarer | 1.760.255 |
Projektindtægter | 752.063 |
I alt | 14.514.239 |
| |
Udgifter | |
Løn og personale | 10.682.351 |
Rejser og repræsentation | 713.676 |
Lokaler | 857.562 |
Administration | 1.238.976 |
Særlige projekter | 423.135 |
I alt | 13.915.700 |
| |
Afskrivning og finansielle omkostninger | 247.046 |
| |
Årets resultat | 351.492 |
top of page
bottom of page
Comments